P 4879.4555, 1808.5507, 304.3418, 255, 0, 0, 3, to_Eastern_Wastes
P 122.0586, -49.0156, 97.3100, 255, 0, 0, 3, to_The_City_of_Thurgadin
P 1813.1270, -15.3388, 390.4836, 255, 0, 0, 3, to_The_Plane_of_Knowledge_(Click_Book)
P -3329.8947, 6761.4809, -39.3739, 255, 0, 0, 3, to_Velketor`s_Labyrinth
P -2080.2553, 1641.7779, 127.3496, 240, 0, 0, 2, from_Icewell_Keep
P 202.6598, 8261.7343, -958.4932, 255, 0, 0, 3, to_The_Plane_of_Mischief
P 965.0000, 7720.0000, 0.0000, 255, 0, 0, 2, Succor
P -3653.3942, 3819.0141, -245.5926, 255, 255, 255, 2, Dragon_Circle
P 2706.7636, 1885.8831, -48.2714, 255, 255, 255, 2, Great_Divide_Spire
P -3716.0000, 3720.0000, 0.0000, 255, 255, 255, 2, Teleport
P 3497.8637, 4905.3227, -514.2660, 0, 0, 0, 2, Relik
P 3496.3300, 5068.0766, -514.2509, 0, 0, 0, 2, Korf_Brokenhammer
P 3408.1569, 6139.1269, -338.8524, 240, 240, 240, 2, Coldain_Mine
P 566.2241, 3930.9523, 792.3722, 0, 0, 0, 2, gnomish_deserter
P -2696.8681, 6771.8227, -230.0575, 240, 240, 240, 2, Kodiak_Cave
P -97.5216, 2528.3056, -108.0234, 240, 127, 0, 2, Narandi_the_Wretched_(Raid)
P -1086.0000, 5029.0000, -206.0000, 240, 127, 0, 2, Taskmaster_Abyott_(Raid)
P 399.0464, 1507.1652, 170.0746, 127, 64, 0, 2, Coldain_War_Wolf_(Hunter,Roam)
P 3352.0021, 1311.9711, 302.8966, 127, 64, 0, 2, Drakkel_Blood_Wolf_(Hunter,Roam)
P 1676.3240, 543.4232, 69.8582, 127, 64, 0, 2, Drakkel_Blood_Wolf_(Hunter,Roam)
P 1511.7443, 3185.3637, -5.5517, 127, 64, 0, 2, Gorul_Longshanks_(Hunter,Roam)
P -3075.6564, 6868.6142, -231.7166, 127, 64, 0, 2, Icetooth_(Hunter)
P -2990.1354, 6409.8266, -230.0826, 127, 64, 0, 2, Icetooth_(Hunter)
P -3276.6342, 6277.4765, -107.6950, 127, 64, 0, 2, Icetooth_(Hunter)
P 204.0260, 2939.5280, -155.0360, 127, 64, 0, 2, Shardtooth_(Hunter,Roam)
P 912.9812, 3663.5585, -222.5500, 127, 64, 0, 2, Shardtooth_(Hunter,Roam)
P -3748.5434, 2439.2326, 115.7455, 127, 64, 0, 2, Yaka_Razorhoof_(Hunter)
P -4171.6254, 1848.7027, 115.7600, 127, 64, 0, 2, Yaka_Razorhoof_(Hunter)
P -2166.7763, 1578.5225, 114.2206, 127, 64, 0, 2, Yaka_Razorhoof_(Hunter)
P -2188.3278, 1735.6448, 115.7686, 127, 64, 0, 2, Yaka_Razorhoof_(Hunter)
P 715.3563, 5019.4794, -405.9352, 0, 0, 240, 1, GS:_Bent_Metallic_Crystal
P 2035.8089, 1992.4583, -42.5066, 240, 240, 240, 2, Dain3-CallAttack
P 1874.7183, 1645.9490, 156.7749, 240, 240, 240, 2, Dain3-ScoutSpot
P 372.3190, 2388.7663, -93.8005, 240, 240, 240, 2, Dain3-ClericCamp
P 370.0681, 2322.4113, -86.8103, 240, 240, 240, 2, Dain3-WarriorCamp
P -3199.6452, 5938.3896, -109.2478, 0, 0, 0, 2, Bloodmaw
P -513.7938, 6914.5151, -679.2362, 0, 0, 0, 2, Vores_the_Hunter
P 488.8060, 6120.1850, -562.5816, 0, 0, 0, 2, Gavon_Morant
P 1302.2591, 3942.2028, -218.9353, 0, 0, 0, 2, Kardakor
P 2582.1662, 2922.0065, 276.4080, 0, 0, 0, 2, Fergul_Frostsky
P 2637.8676, 2925.7072, 276.4080, 0, 0, 0, 2, Gralk_Dwarfkiller
P 2780.2309, 3012.0729, 241.7072, 0, 0, 0, 2, Bekerak_Coldbones
P 176.1726, 1086.9573, 19.9872, 0, 0, 0, 2, Captain_Stonefist
P 110.3776, 34.9130, 91.6848, 240, 240, 0, 2, Fake_Wall
P 1842.8461, 5117.4990, -221.0457, 0, 0, 0, 2, Gorul_Longshanks_(Roam)
P 2277.9892, 7016.1274, -283.4500, 0, 0, 0, 2, Blizzent_(Roam)
P -11.9930, 1857.1346, -46.1753, 240, 240, 240, 2, Daggerflow_River
P 2508.7121, 2761.7946, 271.8507, 240, 240, 240, 2, Kromrif_Fortress
P 240.9920, 4234.9487, -290.6468, 240, 240, 240, 2, Shardwurm_Caves
