P 2451.7028, -5241.1811, 12.6989,  255, 0, 0,  3,  to_North_Desert_of_Ro
P 2003.2609, -5132.3686, 30.5939,  255, 0, 0,  3,  to_North_Desert_of_Ro
P 1232.0000, -5232.0000, 54.1524,  255, 0, 0,  3,  to_North_Desert_of_Ro
P 359.7559, -2769.0070, 100.9248,  255, 0, 0,  3,  to_Ruins_of_Takish-Hiz
P 1775.8162, -743.7442, 48.5870,  255, 0, 0,  3,  to_Argin-Hiz
P 342.0000, 596.0000, 143.1472,  255, 0, 0,  3,  to_Innothule_Swamp
P 2500.6730, -4183.3476, 1.0229,  255, 0, 0,  3,  to_Timorous_Deep_(Translocator_Tradil)
P 1515.5518, 272.1449, 104.5589,  255, 0, 0,  2,  Druid_Ring
P 1362.2039, -895.5529, 79.2979,  255, 0, 0,  2,  Wizard_Spires
P 581.0000, 520.0000, 121.6303,  240, 0, 0,  2,  Succor
P 2766.0000, -3889.0000, 0.0000,  0, 0, 0,  2,  from_Timorous_Deep
P 2710.0000, -4455.0000, 0.0000,  0, 0, 0,  2,  to_Timorous_Deep
P 1495.4514, -4069.1557, 16.3863,  240, 240, 240,  2,  Spectre_Island
P 1737.6883, -3696.3908, -37.6717,  0, 0, 240,  1,  GS:_Rod
P 320.8940, -1346.0036, 87.9763,  0, 0, 240,  1,  GS:_Pouch_of_Sparkling_Dust
P 173.0999, -23.6719, 141.0559,  255, 255, 0,  2,  LDoN_Instance
P 1402.9185, -712.6289, 62.2269,  0, 0, 0,  2,  Becoreen_Pathfinder
P 1340.9239, -616.8289, 69.1959,  0, 0, 0,  2,  Bryntelanka_Battlebringer
P 2195.0290, -4195.3144, 22.6229,  0, 0, 0,  2,  Jaysen_Voon
P 2181.0739, -4168.1474, 28.0639,  0, 0, 0,  2,  Boadiel_Sharen
P 1831.0236, -4702.3339, 20.2599,  0, 0, 0,  2,  Nura_Dumont
P 1844.3869, -4721.4311, 20.2879,  0, 127, 0,  2,  Transan_(Weapons)
P 1877.4639, -4707.1977, 20.1809,  0, 127, 0,  2,  Gadallion
P 1865.1149, -4664.3476, 20.2379,  0, 127, 0,  2,  Isslana_(General)
P 1891.9749, -4675.9628, 20.2379,  0, 127, 0,  2,  Synthan_(Satchels)
P 2042.7500, -3884.6220, 23.4269,  0, 0, 0,  2,  Mantrek_Needlebender
P 2066.8466, -3888.9179, 24.2339,  0, 0, 0,  2,  Tacots_Silentblade
P 2099.9306, -3918.2658, 28.9789,  0, 0, 0,  2,  Grusyll_Eshaan
P 2123.3400, -3873.7790, 28.0009,  0, 0, 0,  2,  Ranzall_Netcaster
P 2093.1840, -3830.7680, 27.3719,  0, 0, 0,  2,  Hurgo_Felcind
P 1173.0379, -2036.5429, 23.6419,  0, 127, 0,  2,  Artist_Passia
P 1202.7049, -2094.7270, 24.3319,  0, 127, 0,  2,  Smith_Tv`ysa
P 1219.4489, -2107.3676, 24.4629,  0, 0, 0,  2,  Feriern_Telenthar
P 1517.1529, -3151.8847, 34.6539,  0, 127, 0,  2,  Innkeep_Tizzy_(Brewing)
P 1495.0810, -3152.3937, 34.6539,  0, 127, 0,  2,  Innkeep_Marnan_(General)
P 664.8419, -4779.9428, 45.5589,  0, 0, 0,  2,  Keelee_Rayin
P 2376.9616, -4147.2758, 1.1279,  0, 0, 0,  2,  Plinkletop_Cogstopper
P 2386.3769, -4186.4770, 0.7319,  0, 0, 0,  2,  Dimbwicket_Middifoodle
P 1497.8527, -3179.1242, 34.5759,  240, 240, 240,  2,  Desert_Sands_Inn
P 402.8819, -2349.4589, 141.7579,  255, 255, 255,  2,  Sand_Giants
P 627.4509, -847.1849, 35.0839,  255, 255, 255,  2,  Orcs
P 974.1818, -3422.0158, 27.2379,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_1
P 971.3798, -3017.9787, 26.2379,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_2
P 872.4339, -2063.0546, 28.4789,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_3
P 2374.6740, -984.0228, 28.0539,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_4
P 292.3340, 155.8568, 105.5244,  255, 0, 0,  3,  Magus_Jerira_(Wayfarer_Camp_Port)
P 2651.7543, -3719.9887, 170.3019,  240, 240, 240,  2,  Nothing_on_top
P 1895.8758, -4735.6474, 20.4444,  0, 127, 0,  2,  Tran_(Alcohol)
P 1217.7122, -2069.6474, 23.6838,  0, 0, 0,  2,  Saeko_L`Vinec
P 1225.2006, -2058.0131, 23.6497,  0, 0, 0,  2,  Lcangar_Goodwell
P 1233.2637, -2026.3638, 23.3862,  0, 127, 0,  2,  Merchant_Ulyssa
P 326.0232, -1257.4562, 28.3022,  0, 0, 0,  2,  Ortallius
P 530.3771, 435.8950, 128.2755,  0, 0, 0,  2,  Andad_Filla
P 2518.2426, -453.5512, 45.4971,  240, 240, 240,  2,  Orc_Camp
P 2278.8063, -808.0610, 40.4971,  240, 240, 240,  2,  Orc_Camp
P 2201.8637, -1229.6652, 35.9246,  240, 240, 240,  2,  Mummies
P 2657.0551, -2486.0048, 0.7035,  0, 0, 0,  2,  Dimbwicket_Middifoodle
P 1439.9252, -2078.4975, 26.6926,  0, 0, 0,  2,  Anumnan_Dathry_(Roam)
P 1716.0153, -3701.0773, -31.4156,  240, 240, 240,  2,  Deepwater_Goblins
P 2069.0944, -3862.4240, 24.5342,  0, 0, 0,  2,  Dryssa_Hammerstock
P 2603.6857, -3762.7746, -106.7619,  0, 0, 0,  2,  Master_Lockjaw
P 309.5514, 133.9085, 104.2374,  0, 0, 0,  2,  Instructor_Maerceci
P 278.3698, 138.0912, 104.2748,  0, 240, 240,  2,  Friggal_Bribbitz_(Raid)
P 284.9322, 128.0650, 104.3589,  0, 240, 240,  2,  Eewatt_Halmoore_(Raid)
P 290.3681, 101.6641, 104.4153,  0, 240, 240,  2,  Scout_Miigle_(Raid)
P 294.0207, 88.0860, 104.4060,  0, 0, 0,  2,  Dible_Hedledrap
P 320.8108, 121.1739, 104.2374,  0, 240, 0,  2,  Haele_Straedhon_(Adventure_Merchant)
P 342.8209, 124.4386, 104.2374,  0, 240, 240,  2,  Ruwakka_(Raid)
P 342.1634, 106.1385, 104.2741,  0, 240, 0,  2,  Taeri_Kuqq_(Adventure_Merchant)
P 340.8467, 88.3041, 104.2881,  0, 0, 0,  2,  Garcon_Huntmaster
P 341.3413, 149.0637, 104.2374,  0, 0, 0,  2,  Dahdd_Jonne
P 331.4646, 159.2282, 104.2374,  0, 0, 0,  2,  Farwein_Windrun
P 322.6206, 162.7730, 104.2374,  0, 0, 0,  2,  Soulbinder_Silandra_(Soulbinder)
P 303.2953, 171.3246, 104.2374,  0, 0, 0,  2,  Maeggi_Lohndl
P 284.9322, 115.9929, 104.4264,  0, 0, 0,  2,  Selephra_Giztral
P 323.0873, 95.7989, 104.3015,  0, 127, 127,  2,  Kallei_Ribblok_(Group_Missions)
P 307.8320, -3005.8410, 148.4874,  0, 0, 0,  2,  Taldrik_Stumpystout
P 1554.1326, -1777.2642, 21.0313,  0, 0, 0,  2,  Terrorantula_(Roam)
P 1437.0236, -1573.7576, 25.8793,  0, 0, 0,  2,  Ghoul_of_Takish-Hiz_(Roam)
P 1522.2067, -1501.2078, 90.2854,  0, 0, 0,  2,  Arthikus_(Roam)
P 1524.5601, 277.7574, 99.4970,  0, 0, 0,  2,  Bratoq_Jiplup
P 1011.9857, -2406.3073, 138.9417,  0, 0, 0,  2,  Towering_Silhouette
P 1688.8892, -3873.7768, 4.5010,  0, 0, 0,  2,  Treasure_Chest
P 1736.9191, -4385.9350, 0.4269,  240, 240, 240,  2,  Boat
P 1165.4987, -3588.6447, -0.1248,  240, 240, 240,  2,  Boat
P 280.8006, -1351.4523, 69.7711,  0, 127, 0,  2,  Rathmana_Allin_(General)
P 2060.1193, -1337.6070, 60.2710,  0, 0, 0,  2,  Anumnan_Dathry_(Roam)
P 2197.8229, -1218.6420, 34.8339,  0, 0, 0,  2,  Moldrak_Drin
P 2366.1286, -978.7901, 29.0473,  0, 0, 0,  2,  Mograk
P 2457.0468, 366.0915, 118.8582,  0, 0, 0,  2,  Gilfal
P 259.4679, -948.5626, 45.2830,  0, 0, 0,  2,  Cazel_(Roam)
P 2049.2553, -1997.6398, 47.9368,  0, 0, 0,  2,  Husam_(Roam)
P 1539.7775, -1401.6585, 48.6947,  127, 64, 0,  2,  an_ancient_cyclops_(Hunter)
P 1481.8809, -1981.8549, 29.8991,  127, 64, 0,  2,  Erg_Bluntbruiser_(Hunter,Roam)
P 961.8585, -3083.6374, 28.0746,  127, 64, 0,  2,  Hatar_(Hunter,Roam)
P 2327.2045, -3213.2912, 5.3616,  127, 64, 0,  2,  Lockjaw_(Hunter,Roam)
