P -1815.3931, -1323.2666, -11.9434,  255, 0, 0,  3,  to_Surefall_Glade_(Click_Gem)
P -3898.4021, 469.9131, -10.9355,  255, 0, 0,  3,  to_Nedaria`s_Landing
P -2700.0269, -266.1944, 3.8942,  246, 0, 0,  3,  to_Blackburrow_(Click_Gem)
P -2031.0000, 665.0000, 0.0000,  255, 0, 0,  2,  Succor
P 965.5049, -1385.7312, -16.6542,  0, 0, 240,  1,  GS:_Fertile_Earth
P 2617.3057, 60.4557, -60.7236,  0, 0, 240,  1,  GS:_Ervonis`s_Axe
P -415.5690, 1677.0690, -16.8050,  255, 255, 255,  2,  Dryad_Area
P -643.8430, -2162.9031, 88.3430,  255, 255, 255,  2,  Gnoll_Cave_Entrance
P 1718.9661, -1520.4318, -15.1164,  240, 240, 240,  2,  Jaggedpine_Ring
P 1911.3485, -842.6511, -13.7940,  240, 240, 240,  2,  The_Hatchling_River
P -3237.7056, 121.8780, 17.3922,  240, 240, 240,  2,  Basilik_Caves
P 1467.5060, 690.0010, -29.6150,  255, 255, 255,  2,  Poacher_Area
P -1525.3169, 168.6220, -23.0750,  255, 255, 255,  2,  Dryad_Area
P -3370.3328, 1084.4669, 0.0010,  255, 255, 255,  2,  Merchant_Area
P 222.6880, -2710.0320, 65.7450,  255, 255, 0,  2,  TRAP:_Fake_Floor
P -2059.0000, -1055.0000, -14.9042,  255, 210, 0,  2,  Mardalson_(Banker)
P 2270.7747, -1068.9760, -7.5130,  0, 0, 0,  2,  Blocked_Off_Zone
P -3464.1277, 1124.6250, 4.7720,  255, 210, 0,  2,  Banker_Rarrgar_(Banker)
P -1820.0000, -1064.0000, -14.6540,  128, 128, 128,  2,  Nolan_Greenwood_(GM_Druid)
P -1840.0420, -1075.3529, -14.6540,  0, 0, 0,  2,  Donna_Twothorns
P -1857.3729, -997.9340, -14.6540,  0, 0, 0,  2,  Guard_Bossamir
P -1876.0020, -1086.0569, -14.6540,  0, 0, 0,  2,  Diedra_Twothorns
P -1890.9180, -1051.3169, -14.6540,  0, 0, 0,  2,  Ralleford_Twothorns
P -1893.8250, -1005.1920, -14.6540,  0, 0, 0,  2,  Kaithys_Halestrider
P -1920.2111, -1260.5640, -15.1480,  0, 0, 0,  2,  Cathleen_Goodroot
P -1930.3319, -1222.6100, -15.1540,  0, 0, 0,  2,  Guard_Finewine
P -1952.5540, -1327.0509, -15.1540,  0, 0, 0,  2,  Derick_Goodroot
P -1966.1189, -1266.1229, -15.1540,  0, 0, 0,  2,  Cheyloh_Greenwood
P -1981.1389, -955.8069, -16.6550,  0, 0, 0,  2,  Jeremy_Leafrunner
P -1987.1990, -1086.3458, -14.9040,  0, 0, 0,  2,  Sergeant_Caelin
P -2020.0000, -1090.0000, -14.9040,  0, 128, 0,  2,  Tallien_Brightflash_(Smithing)
P -2020.0000, -1108.0000, -14.9040,  0, 128, 0,  2,  Morgan_Wetstone_(Pottery)
P -2049.0000, -1115.0000, -14.9040,  0, 128, 0,  2,  Selia_Wetstone_(Merchant)
P -2088.0000, -1072.0000, -14.9040,  0, 128, 0,  2,  Pergan_Darkcloud_(Merchant)
P -2088.0000, -1079.0000, -14.9040,  0, 128, 0,  2,  Nerdala_(Baking)
P -3236.8799, 1106.5210, 0.0010,  0, 127, 0,  2,  Quartermaster_Graruks_(General)
P -3263.6587, 1048.6378, 0.0010,  0, 127, 127,  2,  Snarla_the_Fang_(Quest)
P -3274.9468, 1122.5580, 0.0010,  0, 127, 0,  2,  Karka_(Pottery)
P -3459.3650, 1049.5530, 0.0010,  0, 127, 0,  2,  Dunarl_(Pottery)
P -3506.5459, 1099.3610, 0.0010,  0, 127, 0,  2,  Chef_Brargus_(Baking)
P -3513.5198, 580.0380, 28.7210,  0, 0, 0,  2,  Oracle_Jaarl
P 1548.7930, -1289.9430, -28.5290,  0, 0, 0,  2,  Waldo_Pinemyer
P 1531.0896, -1526.4573, -15.1271,  0, 0, 0,  2,  Arben_Leafsway
P 1861.2290, -1516.3632, -16.2376,  0, 0, 0,  2,  Sara_Treewind
P 1590.4995, -321.8180, -14.3001,  0, 0, 0,  2,  Rashara_Wruala
P 2381.7930, 330.8954, -50.2537,  0, 0, 0,  2,  Lady_Fiana
P 3015.3970, 121.5866, -82.1515,  0, 0, 0,  2,  Queen_Nhyalia
P 1020.4471, 1619.6106, -22.3256,  0, 0, 0,  2,  a_forest_dragon
P 632.8356, 468.7812, -37.9438,  0, 0, 0,  2,  Ervonis_Leaflow
P -823.6899, -3748.5459, 48.3910,  0, 0, 0,  2,  Barducks_Darkpaw
P 1318.3860, 700.5320, -29.3080,  127, 64, 0,  2,  Elishia_Blackguard_(Hunter)
P -776.2757, -87.4347, -16.2419,  127, 64, 0,  2,  FierceWind_(Hunter,Roam)
P 1054.9137, -402.8768, 0.5205,  127, 64, 0,  2,  GoldenTalon_(Hunter,Roam)
P -167.4280, -801.2386, -17.7128,  127, 64, 0,  2,  Jerg_Oakenfist_(Hunter,Roam)
P 2585.5603, 851.7319, -50.5074,  127, 64, 0,  2,  Lameriae_the_Alluring_(Hunter)
P 1901.7147, 626.1720, -34.1485,  127, 64, 0,  2,  Myraephe_the_Pure_(Hunter,Roam)
P 1326.2517, 818.8430, -18.8917,  127, 64, 0,  2,  Reynold_Blackguard_(Hunter,Roam)
P -1323.4359, 1788.1023, -16.4073,  127, 64, 0,  2,  StormClaw_(Hunter,Roam,HS)
P 1319.4668, 699.6407, -29.2433,  127, 64, 0,  2,  Vaurien_Sticklebush_(Hunter)
P 573.0670, -625.5165, -22.0056,  127, 64, 0,  2,  a_great_kodiak_(Hunter,Roam)
P 2340.6558, 556.0381, -51.8514,  127, 64, 0,  2,  Potamide_Matron_(Hunter)
P 3062.3201, -373.5500, -45.9210,  127, 64, 0,  2,  Potameid_Dame_(Hunter)
P -848.1191, -633.0800, -28.9027,  127, 64, 0,  2,  a_savage_pinewolf_(Hunter,Roam)
P -592.2197, 278.8053, 39.2909,  127, 64, 0,  2,  an_ancient_treat_(Hunter,Roam)
P 1460.9910, 762.4986, -28.1341,  127, 64, 0,  2,  Zed_Sticklebush_(Hunter)
P 1751.4269, 864.9802, -16.5051,  0, 0, 0,  2,  a_drained_rain_elemental
P 1793.0126, -50.8220, -16.3938,  0, 0, 0,  2,  a_drained_rain_elemental
P 1807.0326, 1483.9636, -16.3938,  0, 0, 0,  2,  a_surging_rain_elemental
P 1837.7881, -1290.9412, -16.3938,  0, 0, 0,  2,  a_weak_rain_elemental
P -2775.6914, 532.0555, -1.3478,  0, 0, 0,  2,  Callenven_Telenthar
