L 1000.0000, 0.0000, 0.0000,  1000.0000, -50.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -20.0000, 50.0000, 0.0000,  -50.0000, 20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 50.0000, 20.0000, 0.0000,  20.0000, 50.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 20.0000, -50.0000, 0.0000,  50.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -50.0000, -20.0000, 0.0000,  -20.0000, -50.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -50.0000, 20.0000, 0.0000,  -50.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 20.0000, 50.0000, 0.0000,  -20.0000, 50.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 50.0000, -20.0000, 0.0000,  50.0000, 20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -20.0000, -50.0000, 0.0000,  20.0000, -50.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 580.0000, -20.0000, 0.0000,  540.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 580.0000, -90.0000, 0.0000,  580.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 540.0000, -90.0000, 0.0000,  580.0000, -90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 540.0000, -20.0000, 0.0000,  540.0000, -90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 520.0000, -20.0000, 0.0000,  480.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 520.0000, -90.0000, 0.0000,  520.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 480.0000, -90.0000, 0.0000,  520.0000, -90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 480.0000, -20.0000, 0.0000,  480.0000, -90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 460.0000, -90.0000, 0.0000,  450.0000, -80.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 460.0000, -20.0000, 0.0000,  460.0000, -90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 0.0000, -250.0000, 0.0000,  0.0000, 250.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -250.0000, 0.0000, 0.0000,  1000.0000, 0.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -120.0000, -80.0000, 0.0000,  -120.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -120.0000, -60.0000, 0.0000,  -120.0000, -40.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -100.0000, -60.0000, 0.0000,  -120.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -120.0000, -60.0000, 0.0000,  -140.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -90.0000, -50.0000, 0.0000,  -100.0000, -30.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -60.0000, -80.0000, 0.0000,  -60.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -60.0000, -60.0000, 0.0000,  -60.0000, -40.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -40.0000, -60.0000, 0.0000,  -60.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -60.0000, -60.0000, 0.0000,  -80.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 100.0000, 60.0000, 0.0000,  120.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 120.0000, 60.0000, 0.0000,  140.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 90.0000, 70.0000, 0.0000,  80.0000, 90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 40.0000, 60.0000, 0.0000,  60.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 60.0000, 60.0000, 0.0000,  80.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -100.0000, 60.0000, 0.0000,  -120.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -120.0000, 60.0000, 0.0000,  -140.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -90.0000, 70.0000, 0.0000,  -100.0000, 90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -60.0000, 80.0000, 0.0000,  -60.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -60.0000, 60.0000, 0.0000,  -60.0000, 40.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -40.0000, 60.0000, 0.0000,  -60.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L -60.0000, 60.0000, 0.0000,  -80.0000, 60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 100.0000, -60.0000, 0.0000,  120.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 120.0000, -60.0000, 0.0000,  140.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 90.0000, -50.0000, 0.0000,  80.0000, -30.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 60.0000, -80.0000, 0.0000,  60.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 60.0000, -60.0000, 0.0000,  60.0000, -40.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 40.0000, -60.0000, 0.0000,  60.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 60.0000, -60.0000, 0.0000,  80.0000, -60.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 599.0000, -90.0000, 0.0000,  637.3000, -90.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 599.0000, -20.0000, 0.0000,  637.3000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 599.0000, -90.0000, 0.0000,  599.0000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
L 637.3000, -90.0000, 0.0000,  637.3000, -20.0000, 0.0000,  255, 0, 0
P 0.0000, 2600.0000, 0.0000,  0, 0, 0,  2,  Original_Map:_Jyve_of_Antonius_Bayle
P 0.0000, 2800.0000, 0.0000,  0, 0, 0,  2,  Revised_Map:_Brewall_Rainsiger_(Cazic-Thule)
P 0.0000, 3000.0000, 0.0000,  0, 0, 0,  2,  http://www.eqmaps.info
P 0.0000, 3200.0000, 0.0000,  0, 0, 0,  2,  Return_of_the_Exiled_(www.roteguild.org)
P 0.0000, 3400.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Chef_Gudez
P 0.0000, 3600.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Deathfang
P 0.0000, 3800.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Firebelly_the_Cook
P 0.0000, 4000.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Gruet_Longsight
P 0.0000, 4200.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Grutor_the_Mad
P 0.0000, 4400.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Hesmire_Farflight
P 0.0000, 4600.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  High_Shaman_Firglum
P 0.0000, 4800.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Hunter_Borty
P 0.0000, 5000.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Hunter_Froppa
P 0.0000, 5200.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Littlebiter_the_Skinchanger
P 0.0000, 5400.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Midnight
P 0.0000, 5600.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Nanertak
P 0.0000, 5800.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Oldbones
P 0.0000, 6000.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Skurl
P 0.0000, 6200.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Sneaktalker_Gizdor
P 0.0000, 6400.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Splotchy
P 0.0000, 6600.0000, 0.0000,  127, 64, 0,  2,  Tarbelly_the_Wanderer
P -782.6124, 429.8123, 92.5293,  0, 0, 0,  2,  Wiped_the_Withered
