P 780.6609, 237.2757, 0.0010, 255, 0, 0, 3, to_The_Wakening_Land
P 327.2253, -561.8674, 54.8902, 255, 0, 0, 3, to_Cobalt_Scar_(Shrine_Key,unpickable)
P 730.0000, 210.0000, 1.5286, 240, 0, 0, 2, Succor
P 708.4279, -515.4675, 10.0010, 128, 0, 128, 2, Brew_Barrel
P 416.0871, -181.5846, 10.0015, 128, 0, 128, 2, Oven
P 484.2805, -317.8403, 39.9707, 128, 0, 128, 2, Kiln
P 763.1122, -320.6796, 39.9697, 128, 0, 128, 2, Forge
P 484.9456, -386.1409, 39.9697, 128, 0, 128, 2, Loom
P -1198.0000, -1231.0000, 0.0030, 255, 255, 0, 2, Teleport_in
P -641.0000, 86.0000, 0.0000, 255, 255, 0, 2, Teleporter_C_Destination
P 690.7771, -548.9969, 39.9697, 240, 240, 240, 2, to_Skyshrine_Lower_Level
P -857.0000, -772.0000, 0.0000, 255, 255, 0, 2, to_Quest_Hall
P 158.1161, -678.7542, 329.8768, 240, 240, 0, 2, Teleporter_to_Maze_Level
P -793.5837, -709.0558, 339.8768, 240, 240, 0, 2, Teleporter_to_Skyshrine_Top
P 530.4426, -365.3990, 169.9394, 240, 240, 0, 2, TRAP:_Fake_Floor
P 836.6071, -366.7850, 39.9707, 240, 240, 0, 2, TRAP:_Fake_Floor
P -474.0354, -423.5515, 195.4847, 240, 240, 0, 2, TRAP:_Fake_Floor
P 295.0319, -349.0915, 46.4790, 240, 240, 0, 2, Fake_Wall
P 896.9805, -301.1500, 10.0020, 240, 240, 0, 2, One-Way_(to_East)
P 490.7480, -848.1465, 254.9081, 240, 240, 240, 2, First_Fe`Dhar_Room
P 326.1746, -467.0438, 39.9707, 240, 240, 240, 2, Entrance_Room
P 641.8207, -648.8442, 38.0030, 240, 240, 240, 2, Giant_Spy_Room
P 148.6767, -743.3987, 254.9081, 240, 240, 240, 2, Maze_Level
P 158.8149, -787.1500, 255.9081, 240, 240, 0, 2, Teleporter_to_Lower_Level
P -242.7166, -120.1933, 0.0020, 240, 240, 0, 2, Teleport_to_Cobalt_Scar_Room_(click_book)
P -1205.7365, -1366.2281, 0.0020, 240, 240, 240, 2, Armor_Quest_Room
P -1268.5895, -2063.8916, 0.0020, 240, 240, 0, 2, Teleport_to_Entry_(click_claw)
P -1270.2777, -1997.4745, 0.0020, 240, 240, 0, 2, Teleport_to_Tower_Bottom_(click_claw)
P -1922.0417, -1243.8966, -38.9979, 240, 240, 0, 2, One-Way_(to_North)
P -1975.7734, -2471.3633, -164.9351, 240, 240, 0, 2, Teleport_Entry_Room_(click_emblem)
P 281.0000, -302.0000, 10.0010, 255, 210, 0, 2, Treval_(Banker)
P 474.0000, -161.0000, 10.0010, 0, 128, 0, 2, Norador_(Baking)
P 474.0000, -142.0000, 10.0010, 0, 128, 0, 2, Kollof_(Baking)
P 606.0000, -304.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Purveyor_Borrin_(Fletching)
P 776.0000, -305.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Guardian_Trekolz_(Spells)
P 751.0000, -290.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Guardian_Seacly_(Spells)
P 774.0000, -381.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Hytloc_(Spells)
P 740.0000, -369.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Zildainez_(Spells)
P 755.0000, -353.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Salginor_(Spells)
P 640.0000, -369.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Purveyor_Chop_(Jewelcrafting)
P 474.0000, -370.0000, 39.9697, 0, 128, 0, 2, Purveyor_Stitch_(Tailor)
P 654.0000, -492.0000, 10.0010, 0, 128, 0, 2, Droz_(Bar)
P 624.0000, -515.0000, 10.0010, 0, 128, 0, 2, Gront_(Bar)
P 735.0000, -496.0000, 10.0010, 0, 128, 0, 2, Draven_(Bar)
P 708.0000, -469.0000, 10.0010, 0, 128, 0, 2, Dablen_(Bar)
P -1970.8495, -2354.3611, -164.8312, 240, 127, 0, 2, Charayan_the_Crusader_(Raid,Roam)
P -1821.0221, -1841.1464, -59.8626, 240, 127, 0, 2, Grendish_the_Crusader_(Raid)
P -1208.4153, -2027.3639, 0.1062, 240, 127, 0, 2, Jortreva_the_Crusader_(Raid)
P -1970.9457, -2644.9600, -164.8313, 240, 127, 0, 2, Lord_Yelinak_(Raid)
P -2264.0315, -1744.7980, -40.8626, 240, 127, 0, 2, Susarrak_the_Crusader_(Raid)
P -202.1127, -904.1763, 195.4648, 127, 64, 0, 2, Kintaru_of_the_Shrine_(Hunter)
P -1284.8107, -207.1407, 64.4965, 127, 64, 0, 2, Marech_of_the_Shrine_(Hunter)
P 680.7898, -177.3853, 10.0020, 0, 127, 0, 2, Purveyor_Nish_(General)
P 764.8832, -199.3386, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Lieutenant_Milven
P 853.4628, -201.2175, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Commander_Leuz
P 826.6891, -215.1150, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Drash_Du`Nen
P 852.1916, -231.9243, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Vren_T`Nek
P 454.5629, -163.3846, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Vividen
P 418.1933, -143.6175, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Nooba
P 504.7912, -162.3398, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Mesh_Ren
P 507.9189, -173.0879, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Marvin_Gemchal
P 547.9752, -170.8445, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Taloov_Naloov
P 557.7115, -139.5724, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Dakujen_Doman
P 519.4929, -142.0401, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Evreth_Menesez
P 698.4720, -142.5946, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Torm_Wenrar
P 779.1776, -160.2036, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Mercutius_Del_Torre
P 707.4615, -230.5080, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Rendrick_Scaver
P 504.9788, -384.4284, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Tuldev_Nor
P 499.2239, -357.2621, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Pundregor
P 603.0345, -379.6930, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Xalden
P 620.7631, -358.6167, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Hasnivor
P 650.9146, -302.0923, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Dribanan
P 640.3232, -292.5560, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Iago_Sabuela
P 853.4034, -306.7656, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Drolsh
P 855.4485, -267.3162, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Keshkov
P 871.1652, -273.2275, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Savtek
P 877.3420, -326.9579, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Drilsh
P 405.5826, -453.3260, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Kez_Nukal
P 401.1120, -477.4948, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Nor_Tekkna
P 367.2127, -577.7923, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Tasnev
P 370.1560, -608.1666, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Ortoth
P 404.9041, -650.5588, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Flack
P 407.3219, -676.9601, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Klack
P 246.4258, -695.6636, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Ulbiedo
P 249.0908, -675.3736, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Vortuen
P 248.3302, -654.7023, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Ilsuaand
P 247.5184, -625.6802, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Sorcerer_Qren
P 280.2652, -585.8276, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Lumburus
P 283.2188, -554.1893, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Welenor
P 249.1398, -507.0146, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Karum_Dev
P 248.8574, -473.6631, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Mork_D`Brok
P 305.1248, -481.7917, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Fiif
P 342.5789, -488.7635, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Flanto
P 360.1586, -828.8964, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Trezum
P 358.4631, -770.9125, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Sharum_V`Nor
P 392.4832, -755.2737, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Sazdo
P 432.3764, -778.3008, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Krevon_Kep`Na
P 472.8698, -831.1068, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Drez_Fato
P 545.8073, -829.7719, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Ziglark_Whisperwing
P 546.0872, -777.8864, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Mato_Senchu
P 617.9203, -839.2784, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Bupa
P 618.4365, -802.8685, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Liaison_Dolvak
P 579.9277, -741.5917, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Sentaga
P 663.7750, -577.5837, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Sapa
P 618.2505, -573.6521, 39.9707, 0, 0, 0, 2, Sypa
P 234.5593, -369.8458, 169.9394, 0, 0, 0, 2, Optula
P 385.4812, -362.4598, 169.9394, 0, 0, 0, 2, Gargua
P 660.0374, -425.2803, 169.9404, 0, 0, 0, 2, Grechnnor
P 671.2513, -366.8252, 169.9394, 0, 0, 0, 2, Erigbol
P 672.2097, -296.5482, 169.9394, 0, 0, 0, 2, Huriden
P 1045.0929, -274.3596, 169.9394, 0, 0, 0, 2, Forres
P 694.1149, -786.4646, 254.9081, 0, 0, 0, 2, Count_Darchen
P 694.9091, -1037.1913, 254.9081, 0, 0, 0, 2, Count_Grivennor
P 495.8458, -1035.1111, 254.9080, 0, 0, 0, 2, Count_Taloob
P 332.0404, -566.9911, 304.8768, 0, 0, 0, 2, Xalamesh_Dur`Kven
P 235.8401, -746.5576, 254.9081, 0, 0, 0, 2, Zefren_Vor`Tun
P 210.5818, -938.6178, 254.9080, 0, 0, 0, 2, Gibidor_Vor`Tun
P 86.7856, -941.1873, 254.9080, 0, 0, 0, 2, Zortrush_Vor`Tun
P 45.1963, -840.2726, 254.9081, 0, 0, 0, 2, Corsec_Vor`Tun
P -12.4008, -717.5366, 284.8768, 0, 0, 0, 2, Orivin_Vor`Tun
P -10.3303, -945.2422, 329.8768, 0, 0, 0, 2, Gribin_Vor`Tun
P 75.2104, -999.8476, 329.8768, 0, 0, 0, 2, Iriszn_Kor`Va
P 242.0424, -1001.4372, 374.8455, 0, 0, 0, 2, Sorusb_Kor`Va
P 310.0398, -860.2295, 374.8455, 0, 0, 0, 2, Drashuven_Kor`Va
P 514.9733, -862.1732, 374.8456, 0, 0, 0, 2, Huren_Kor`Va
P 671.5641, -954.2899, 374.8456, 0, 0, 0, 2, Yeinn_Kor`Va
P 1084.4662, -1937.1239, 10.0020, 240, 240, 0, 2, Teleporter_C
P -492.3114, -235.8386, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Abudan_Fe`Dhar
P -535.2786, -232.7604, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Adwetram_Fe`Dhar
P -642.2119, -207.4667, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Nalelin_Fe`Dhar
P -650.8054, -132.6406, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Jendaveudd_Fe`Dhar
P -592.1201, -61.1217, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Elaend_Fe`Dhar
P -543.7165, -132.2759, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Asteinnon_Fe`Dhar
P -489.4185, -183.7592, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Komawin_Fe`Dhar
P -372.7239, -144.3476, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Lothieder_Fe`Dhar
P -373.2299, -97.1728, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Ocoenydd_Fe`Dhar
P -314.9978, -17.8116, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Qynydd_Fe`Dhar
P -265.8019, -14.0379, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Roagar_Far`Huin
P -249.2559, -97.4429, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Fardonad_Fe`Dhar
P -250.4882, -142.4226, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Larquin_Fe`Dhar
P -293.6515, -226.3615, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Umykith_Fe`Dhar
P -377.7086, -141.8478, 0.0020, 0, 0, 0, 2, Lothieder_Fe`Dhar
P -620.7109, -269.8935, 319.8768, 0, 0, 0, 2, Oglard
P -744.4781, -322.2353, 319.8768, 0, 0, 0, 2, Lawyla
P -984.3797, -269.0880, 319.8768, 0, 0, 0, 2, Supreme_Laochsmith_Psorin
P -840.9797, -422.6697, 319.8768, 0, 0, 0, 2, Jualicn
P -982.3818, -480.1934, 319.8768, 0, 0, 0, 2, Ralgyn
P -631.4734, -480.5174, 319.8768, 0, 0, 0, 2, Eldriaks_Fe`Dhar
P 1071.7109, -479.6775, 209.9082, 0, 0, 0, 2, Banta_Dus
P 961.5068, -476.3475, 234.9082, 0, 0, 0, 2, Beyanes
P 923.5079, -446.5925, 234.9081, 0, 0, 0, 2, Lektus
P 1002.5943, -233.6669, 259.9081, 0, 0, 0, 2, Drookas
P 1045.8601, -278.5034, 259.9080, 0, 0, 0, 2, Septu_Set
P 1163.6829, -121.2220, 259.9081, 0, 0, 0, 2, Count_Morin
P -2460.1372, -1415.2656, -40.9667, 0, 0, 0, 2, a_kromzek_spy
P 598.5196, -475.8054, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Mifren
P 619.7620, -493.2403, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Chessen
P 674.3547, -499.4130, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Bosben
P 679.0023, -593.5277, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Trazren_Vumdail
P 679.5186, -569.5815, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Keeker_Orotos
P 597.2194, -568.0430, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Klikken_Tumta
P 625.0573, -581.9844, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Farlen_Drobern
P 644.4520, -571.4774, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Sentusen
P 623.0554, -555.4968, 10.0020, 0, 0, 0, 2, Vizzeren
P 734.0612, -198.0920, 169.9394, 0, 0, 0, 2, Yelinak`s_Emmissary

