L 1000.0, 0.0, 0.0, 1000.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L -20.0, 50.0, 0.0, -50.0, 20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 50.0, 20.0, 0.0, 20.0, 50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 20.0, -50.0, 0.0, 50.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L -50.0, -20.0, 0.0, -20.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L -50.0, 20.0, 0.0, -50.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 20.0, 50.0, 0.0, -20.0, 50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 50.0, -20.0, 0.0, 50.0, 20.0, 0.0, 255, 0, 0
L -20.0, -50.0, 0.0, 20.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 580.0, -20.0, 0.0, 540.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 580.0, -90.0, 0.0, 580.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 540.0, -90.0, 0.0, 580.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 540.0, -20.0, 0.0, 540.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 520.0, -20.0, 0.0, 480.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 520.0, -90.0, 0.0, 520.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 480.0, -90.0, 0.0, 520.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 480.0, -20.0, 0.0, 480.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 460.0, -90.0, 0.0, 450.0, -80.0, 0.0, 255, 0, 0
L 460.0, -20.0, 0.0, 460.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 0.0, -250.0, 0.0, 0.0, 250.0, 0.0, 255, 0, 0
L -250.0, 0.0, 0.0, 1000.0, 0.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -80.0, 0.0, -120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -60.0, 0.0, -120.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -100.0, -60.0, 0.0, -120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -60.0, 0.0, -140.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -90.0, -50.0, 0.0, -100.0, -30.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -80.0, 0.0, -60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -60.0, 0.0, -60.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -40.0, -60.0, 0.0, -60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -60.0, 0.0, -80.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 100.0, 60.0, 0.0, 120.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 120.0, 60.0, 0.0, 140.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 90.0, 70.0, 0.0, 80.0, 90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 40.0, 60.0, 0.0, 60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, 60.0, 0.0, 80.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -100.0, 60.0, 0.0, -120.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, 60.0, 0.0, -140.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -90.0, 70.0, 0.0, -100.0, 90.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 80.0, 0.0, -60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 60.0, 0.0, -60.0, 40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -40.0, 60.0, 0.0, -60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 60.0, 0.0, -80.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 100.0, -60.0, 0.0, 120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 120.0, -60.0, 0.0, 140.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 90.0, -50.0, 0.0, 80.0, -30.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -80.0, 0.0, 60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -60.0, 0.0, 60.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L 40.0, -60.0, 0.0, 60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -60.0, 0.0, 80.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -90.0, 0.0, 637.3, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -20.0, 0.0, 637.3, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -90.0, 0.0, 599.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 637.3, -90.0, 0.0, 637.3, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
P -100, 5800, 0, 0, 0, 0, 2, Original_Map:_Drogba_of_Cazic-Thule
P -100, 6000, 0, 0, 0, 0, 2, Revised_Map:_Brewall_Rainsiger_(Cazic-Thule)
P -100, 6200, 0, 0, 0, 0, 2, http://www.eqmaps.info
P -100, 6400, 0, 0, 0, 0, 2, Return_of_the_Exiled_(www.roteguild.org)
P -100, 6600, 0, 240, 240, 0, 2, A._Burned_Wood_ground_spawn
P -100, 6800, 0, 0, 0, 0, 2, B._When_the_Stars_Fell_mob_drop_(elementals)
P -100, 7000, 0, 0, 0, 0, 2, C._Unearthing_the_Sky_mob_drop_(burynai)
P -100, 7200, 0, 0, 0, 0, 2, D._Big_Time_mob_drop_(giants)
P -100, 7400, 0, 127, 64, 0, 2, Caradawg_Gwyn_PH=_a_majestic_sureshot
P -100, 7600, 0, 127, 64, 0, 2, Carpenter_Adomnan_PH=_a_forest_giant_carpenter
P -100, 7800, 0, 127, 64, 0, 2, Cathal_Paclock_PH=_a_forest_giant_fury
P -100, 8000, 0, 127, 64, 0, 2, Gullerback_Undying_PH=_an_ancient_tatterback
P -100, 8200, 0, 127, 64, 0, 2, Plaguebringer_PH=_an_ancient_plaguebone
P -100, 8400, 0, 127, 64, 0, 2, Searstinger_PH=_an_immolator_hornet
P -100, 8600, 0, 127, 64, 0, 2, Sovarak_Klyseer_PH=_a_Sarnak_shadowknight
P -100, 8800, 0, 127, 64, 0, 2, Spirit_of_Incineration_PH=_a_spirit_of_flame
P -100, 9000, 0, 127, 64, 0, 2, The_Ore-mad_Prophet_PH=_a_burynai_prophet
P -100, 9200, 0, 127, 64, 0, 2, Zakija_PH=_a_wurm-scorched_skeleton
