L 1000.0, 0.0, 0.0, 1000.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L -20.0, 50.0, 0.0, -50.0, 20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 50.0, 20.0, 0.0, 20.0, 50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 20.0, -50.0, 0.0, 50.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L -50.0, -20.0, 0.0, -20.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L -50.0, 20.0, 0.0, -50.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 20.0, 50.0, 0.0, -20.0, 50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 50.0, -20.0, 0.0, 50.0, 20.0, 0.0, 255, 0, 0
L -20.0, -50.0, 0.0, 20.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 580.0, -20.0, 0.0, 540.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 580.0, -90.0, 0.0, 580.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 540.0, -90.0, 0.0, 580.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 540.0, -20.0, 0.0, 540.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 520.0, -20.0, 0.0, 480.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 520.0, -90.0, 0.0, 520.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 480.0, -90.0, 0.0, 520.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 480.0, -20.0, 0.0, 480.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 460.0, -90.0, 0.0, 450.0, -80.0, 0.0, 255, 0, 0
L 460.0, -20.0, 0.0, 460.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 0.0, -250.0, 0.0, 0.0, 250.0, 0.0, 255, 0, 0
L -250.0, 0.0, 0.0, 1000.0, 0.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -80.0, 0.0, -120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -60.0, 0.0, -120.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -100.0, -60.0, 0.0, -120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -60.0, 0.0, -140.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -90.0, -50.0, 0.0, -100.0, -30.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -80.0, 0.0, -60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -60.0, 0.0, -60.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -40.0, -60.0, 0.0, -60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -60.0, 0.0, -80.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 100.0, 60.0, 0.0, 120.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 120.0, 60.0, 0.0, 140.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 90.0, 70.0, 0.0, 80.0, 90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 40.0, 60.0, 0.0, 60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, 60.0, 0.0, 80.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -100.0, 60.0, 0.0, -120.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, 60.0, 0.0, -140.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -90.0, 70.0, 0.0, -100.0, 90.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 80.0, 0.0, -60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 60.0, 0.0, -60.0, 40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -40.0, 60.0, 0.0, -60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 60.0, 0.0, -80.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 100.0, -60.0, 0.0, 120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 120.0, -60.0, 0.0, 140.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 90.0, -50.0, 0.0, 80.0, -30.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -80.0, 0.0, 60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -60.0, 0.0, 60.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L 40.0, -60.0, 0.0, 60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -60.0, 0.0, 80.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -90.0, 0.0, 637.3, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -20.0, 0.0, 637.3, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -90.0, 0.0, 599.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 637.3, -90.0, 0.0, 637.3, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
P 200, 2100, 0, 0, 0, 0, 2, Revised_Map:_Brewall_Rainsiger_(Cazic-Thule)
P 200, 2300, 0, 0, 0, 0, 2, http://www.eqmaps.info
P 200, 2500, 0, 0, 0, 0, 2, Return_of_the_Exiled_(www.roteguild.org)
P 200, 2700, 0, 240, 127, 0, 2, The_Broodqueen
P 200, 2900, 0, 127, 64, 0, 2, Aqualung
P 200, 3100, 0, 127, 64, 0, 2, Chillwing
P 200, 3300, 0, 127, 64, 0, 2, Firefang
P 200, 3500, 0, 127, 64, 0, 2, Flamefist
P 200, 3700, 0, 127, 64, 0, 2, Frostblind
P 200, 3900, 0, 127, 64, 0, 2, Frostfoot
P 200, 4100, 0, 127, 64, 0, 2, Greentooth
P 200, 4300, 0, 127, 64, 0, 2, Lavawalker_Spider
P 200, 4500, 0, 127, 64, 0, 2, Sandpaw
P 200, 4700, 0, 127, 64, 0, 2, Sandrender_Xigazn
P 200, 4900, 0, 127, 64, 0, 2, Smokestorm
P 200, 5100, 0, 127, 64, 0, 2, Snowbrow
P 200, 5300, 0, 127, 64, 0, 2, Snowclaw
P 200, 5500, 0, 127, 64, 0, 2, Stone-Gazing_Basilisk
P 200, 5700, 0, 127, 64, 0, 2, The_Jungle_Walker
P 200, 5900, 0, 127, 64, 0, 2, Viridex
