L 1000.0, 0.0, 0.0, 1000.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L -20.0, 50.0, 0.0, -50.0, 20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 50.0, 20.0, 0.0, 20.0, 50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 20.0, -50.0, 0.0, 50.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L -50.0, -20.0, 0.0, -20.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L -50.0, 20.0, 0.0, -50.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 20.0, 50.0, 0.0, -20.0, 50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 50.0, -20.0, 0.0, 50.0, 20.0, 0.0, 255, 0, 0
L -20.0, -50.0, 0.0, 20.0, -50.0, 0.0, 255, 0, 0
L 580.0, -20.0, 0.0, 540.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 580.0, -90.0, 0.0, 580.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 540.0, -90.0, 0.0, 580.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 540.0, -20.0, 0.0, 540.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 520.0, -20.0, 0.0, 480.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 520.0, -90.0, 0.0, 520.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 480.0, -90.0, 0.0, 520.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 480.0, -20.0, 0.0, 480.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 460.0, -90.0, 0.0, 450.0, -80.0, 0.0, 255, 0, 0
L 460.0, -20.0, 0.0, 460.0, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 0.0, -250.0, 0.0, 0.0, 250.0, 0.0, 255, 0, 0
L -250.0, 0.0, 0.0, 1000.0, 0.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -80.0, 0.0, -120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -60.0, 0.0, -120.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -100.0, -60.0, 0.0, -120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, -60.0, 0.0, -140.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -90.0, -50.0, 0.0, -100.0, -30.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -80.0, 0.0, -60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -60.0, 0.0, -60.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -40.0, -60.0, 0.0, -60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, -60.0, 0.0, -80.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 100.0, 60.0, 0.0, 120.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 120.0, 60.0, 0.0, 140.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 90.0, 70.0, 0.0, 80.0, 90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 40.0, 60.0, 0.0, 60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, 60.0, 0.0, 80.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -100.0, 60.0, 0.0, -120.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -120.0, 60.0, 0.0, -140.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -90.0, 70.0, 0.0, -100.0, 90.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 80.0, 0.0, -60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 60.0, 0.0, -60.0, 40.0, 0.0, 255, 0, 0
L -40.0, 60.0, 0.0, -60.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L -60.0, 60.0, 0.0, -80.0, 60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 100.0, -60.0, 0.0, 120.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 120.0, -60.0, 0.0, 140.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 90.0, -50.0, 0.0, 80.0, -30.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -80.0, 0.0, 60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -60.0, 0.0, 60.0, -40.0, 0.0, 255, 0, 0
L 40.0, -60.0, 0.0, 60.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 60.0, -60.0, 0.0, 80.0, -60.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -90.0, 0.0, 637.3, -90.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -20.0, 0.0, 637.3, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 599.0, -90.0, 0.0, 599.0, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
L 637.3, -90.0, 0.0, 637.3, -20.0, 0.0, 255, 0, 0
P 900, 4700, 0, 0, 0, 0, 2, Original_Map:_Brewall_Rainsinger
P 900, 4900, 0, 0, 0, 0, 2, http://www.eqmaps.info
P 900, 5100, 0, 0, 0, 0, 2, Return_of_the_Exiled_(www.roteguild.org)
P 900, 5300, 0, 240, 240, 0, 2, Lost_Dragon_Eggs_Ground_Spawn
P 900, 5500, 0, 240, 240, 240, 2, Fauna_of_the_Wastes_Ground_Spawn
P 900, 5700, 0, 240, 240, 0, 2, Kromzek_Equipment
P 900, 5900, 0, 240, 240, 0, 2, Lost_Draconic_Tomes
P 900, 6100, 0, 127, 64, 0, 2, a_restless_behemoth_PH=a_restless_wurm
P 900, 6300, 0, 127, 64, 0, 2, Blasphemous_Steel_PH=an_exiled_efreeti
P 900, 6500, 0, 127, 64, 0, 2, Bliddlethiclaus_PH=an_exiled_kedge
P 900, 6700, 0, 127, 64, 0, 2, Feltinth_the_Caring_PH=a_brood_caretaker
P 900, 6900, 0, 127, 64, 0, 2, Miscreation_the_Timeless_PH=a_frosted_dracholiche
P 900, 7100, 0, 127, 64, 0, 2, Pastletlith_the_Temperate_PH=a_brood_hatchling
P 900, 7300, 0, 127, 64, 0, 2, Rildar_Blackstone_PH=a_forgotten_vanguard
P 900, 7500, 0, 127, 64, 0, 2, Shrapnel_PH=a_velious_hound
